外科
| 術式 | 詳細 コース | 通常 価格 | モニター 価格 |
|---|---|---|---|
| 埋没法二重(Double Graph) | ¥149,800 | ¥98,000 | |
| 他院埋没糸抜糸 | 1点 | ¥10,000 | - |
| 全切開二重術 | ¥298,000 | ¥248,000 | |
| 眼瞼下垂術 | ¥498,000 | ¥448,000 | |
| 切らない眼瞼下垂 | ¥298,000 | ¥248,000 | |
| 眉下切開 | ¥298,000 | ¥248,000 | |
| 目の上のたるみ取り(重瞼部皮膚切除) | ¥298,000 | ???? | |
| 目頭切開 | ¥198,000 | ¥148,000 | |
| 目上切開 | ¥198,000 | ¥148,000 | |
| 目尻切開 | ¥198,000 | ¥148,000 | |
| たれ目形成 | 埋没式/タッキング | ¥98,000 | ¥78,000 |
| たれ目形成 | 結膜側切開 | ¥298,000 | ¥248,000 |
| たれ目形成 | 皮膚側切開 | ¥348,000 | ¥298,000 |
| 術式 | 詳細 コース | 通常 価格 | モニター 価格 |
|---|---|---|---|
| クマ治療(Under Graph) | ¥298,000 | ¥248,000 | |
| 脂肪注入(コンデンスリッチファット) | 採取+作成料 | ¥85,000 | 20%OFF →いくら? |
| 脂肪注入(コンデンスリッチファット) | 目の上・目の下・ゴルゴ・ほうれい線・口角下・頬・こめかみ・アゴ | 各 ¥80,000 | 20%OFF →いくら? |
| 脂肪注入(コンデンスリッチファット) | 額・手の甲のみ | ¥150,000 | 20%OFF →いくら? |
| 脂肪注入(コンデンスリッチファット) | 脂肪注入し放題 | ¥450,000 | 20%OFF →いくら? |
| 脂肪注入(ナノファット) | 採取+作成料 | ¥100,000 | 20%OFF →いくら? |
| 脂肪注入(ナノファット) | 目の下・目の上・ほうれい線・眉間 | 各¥80,000 | 20%OFF →いくら? |
| 術式 | 詳細 コース | 通常 価格 | モニター 価格 |
|---|---|---|---|
| 鼻尖形成3D | ¥298,000 | ¥248,000 | |
| 耳軟骨移植 | オンレイ/ストラット | ¥198,000 | ¥148,000 |
| 鼻中隔延長(耳軟骨) | ¥498,000 | ¥398,000 | |
| 小鼻縮小 | 内側法 | ¥198,000 | ¥148,000 |
| 小鼻縮小 | 外側法 | ¥198,000 | ¥148,000 |
| 小鼻縮小 | 内側+外側 | ¥298,000 | ¥248,000 |
| 鼻根部シリコンプロテーゼ I型 | ¥198,000 | ¥148,000 | |
| シリコンプロテーゼ抜去 | ¥148,000 | − | |
| 鼻柱下降 | ¥298,000 | ¥248,000 | |
| 鼻翼挙上 | ¥298,000 | ¥248,000 | |
| わし鼻削り | ¥148,000 | ¥98,000 | |
| 画像解析シミュレーション | ¥5,000 | − | |
| オステオポール(PCL系鼻先異物)除去 | ¥198,000 | − | |
| メッシュ除去 | ¥198,000 | − |
| 術式 | 詳細 コース | 通常 価格 | モニター 価格 |
|---|---|---|---|
| 人中短縮 | ¥298,000 | ¥248,000 | |
| 人中短縮 | 外側人中短縮 | ¥496,000 | ¥396,000 |
| 口角挙上 | ¥248,000 | ¥198,000 | |
| 口唇縮小(たらこ唇改善) | 上下各 | ¥198,000 | ¥148,000 |
| アゴプロテーゼ | ???? | ???? |
| 術式 | 詳細 コース | 通常 価格 | モニター 価格 |
|---|---|---|---|
| 糸リフト(PDO) | 1本あたり | ¥14,000 | ¥12,000 |
| ショートスレッドリフト ショッピングスレッドリフト | ???? | ???? | |
| 脂肪吸引mini | 頬 | ¥98,000 | ¥78,000 |
| 脂肪吸引mini | アゴ下全体 | ¥148,000 | ¥128,000 |
| 脂肪吸引mini | 頬+アゴ下 | ¥198,000 | ¥168,000 |
| バッカルファット除去 | ¥198,000 | ¥149,800 | |
| メーラーファット除去 | ¥198,000 | ¥149,800 | |
| 切開フェイスリフト | クイック | ¥598,000 | − |
| 切開フェイスリフト | SMAS | ¥998,000 | ¥798,000 |
| 術式 | 詳細 コース | 通常 価格 | モニター 価格 |
|---|---|---|---|
| 脂肪吸引注射 ボディ | 1エリア | ¥40,000 | 総額から20%OFF |
| 小陰唇縮小 | 片側 | ¥119,800 | − |
| 小陰唇縮小 | 両側 | ¥198,000 | − |
| 副皮切除 | 片側 | ¥119,800 | − |
| 副皮切除 | 両側 | ¥198,000 | − |
| 陰核包茎 | ¥198,000 | − | |
| 乳頭縮小(乳管温存法) | 片側 | ¥138,000 | − |
| 乳頭縮小(乳管温存法) | 両側 | ¥298,000 | − |
| モントゴメリー線切除 | 1個あたり | ¥12,800 | − |
| 他院修正 | ¥10,000~¥1,000,000 |
皮膚科
アラガン製ボトックス
| 詳細 コース | 通常 価格 | モニター 価格 |
|---|---|---|
| 額 | ¥10,000 | − |
| 眉間 | ¥10,000 | − |
| 鼻根 | ¥10,000 | − |
| バニーライン | ¥10,000 | − |
| 目尻 | ¥10,000 | − |
| 目の下 | ¥10,000 | − |
| アゴ | ¥10,000 | − |
| 小鼻 | ¥15,000 | − |
| 口角 | ¥15,000 | − |
| 人中短縮 | ¥15,000 | − |
| ガミースマイル | ¥15,000 | − |
| 法令線 | ¥15,000 | − |
| 目頭 | ¥15,000 | − |
| エラ(通常量) | ¥22,000 | − |
| エラ(倍量) | ¥42,000 | − |
| 脇(ショート) | ¥34,000 | − |
| 脇(トール) | ¥42,000 | − |
| 脇(グランデ) | ¥50,000 | − |
| ふくらはぎ | ¥140,000 | − |
| 肩(通常量) | ¥28,000 | − |
| 肩(倍量) | ¥52,000 | − |
| 手のひら | ¥40,000 | − |
| 足の裏 | ¥160,000 | − |
| 頭皮 | ¥160,000 | − |
| 耳下腺 | ¥24,000 | − |
| 頸部 | ¥50,000 | − |
| ボトックスリフト | ¥50,000 | − |
| マイクロボトックス | ¥40,000 | − |
| 側頭筋 | ¥40,000 | − |
| ナチュラルボトックス | ¥22,000 | − |
韓国製ボツリヌストキシン
| 詳細 コース | 通常 価格 | モニター 価格 |
|---|---|---|
| 額 | ¥8,000 | − |
| 眉間 | ¥8,000 | − |
| 鼻根 | ¥8,000 | − |
| バニーライン | ¥8,000 | − |
| 目尻 | ¥8,000 | − |
| 目の下 | ¥8,000 | − |
| アゴ | ¥8,000 | − |
| 小鼻 | ¥13,000 | − |
| 口角 | ¥13,000 | − |
| 人中短縮 | ¥13,000 | − |
| ガミースマイル | ¥13,000 | − |
| 法令線 | ¥13,000 | − |
| 目頭 | ¥13,000 | − |
| エラ(通常量) | ¥11,000 | − |
| エラ(倍量) | ¥21,000 | − |
| 脇(ショート) | ¥17,000 | − |
| 脇(トール) | ¥21,000 | − |
| 脇(グランデ) | ¥25,000 | − |
| ふくらはぎ | ¥70,000 | − |
| 肩(通常量) | ¥14,000 | − |
| 肩(倍量) | ¥26,000 | − |
| 手のひら | ¥20,000 | − |
| 足の裏 | ¥80,000 | − |
| 頭皮 | ¥80,000 | − |
| 耳下腺 | ¥12,000 | − |
| 頸部 | ¥25,000 | − |
| ボトックスリフト | ¥25,000 | − |
| マイクロボトックス | ¥20,000 | − |
| 側頭筋 | ¥20,000 | − |
| ナチュラルボトックス | ¥11,000 | − |
| 術式 | 詳細 コース | 通常 価格 | モニター 価格 |
|---|---|---|---|
| ボリューマ ボリフト ボルベラ | 1ccあたり | ¥70,000 | − |
| ボラックス | 1ccあたり | ¥73,000 | − |
| ウルトラプラスXC | 1ccあたり | ¥40,000 | − |
※マイクロカニューレ 0円
※神経ブロック 0円
ヒアルロン酸溶解(ヒアルロニダーゼ)
| 術式 | 詳細 コース | 通常 価格 | モニター 価格 |
|---|---|---|---|
| ヒアルロン酸溶解 | 自院/1本 | ¥19,800 | − |
| ヒアルロン酸溶解 | 他院/1本 | ¥39,800 | − |
| 術式 | 詳細 コース | 通常 価格 | モニター 価格 |
|---|---|---|---|
| ジャルプロスーパーハイドロ | ¥58,000 | − |
| 術式 | 詳細 コース | 通常 価格 | モニター 価格 |
|---|---|---|---|
| リジュランHB | ¥39,800 | − |
| 術式 | 詳細 コース | 通常 価格 | モニター 価格 |
|---|---|---|---|
| サーマニードルEVO | ¥49,000 | − | |
| サーマニードルEVO | 初回トライアル【10%OFF】 | ¥44,100 | − |
ホームケア・処方
その他
| 笑気麻酔 | ¥5,000 |
| 静脈麻酔 | ¥40,000 |
お支払い方法について
現金・クレジットカード・医療ローンいずれにも対応しております。
医療ローンについて
ご利用に際して以下が必要となりますので、ご用意をお願いいたします。
月々数千円からの分割払いが可能な医療ローンがご利用可能です。クレジットカードの分割払いよりも金利を低く抑えられるため、ご予算に合わせて無理のないペースで計画的にお支払いいただけます。
- 身分証明書(運転免許証・保険証・パスポート・マイナンバーカード・学生証など)※外国籍の方は、「特別永住者証明書」もしくは「在留カード」が別途必要です。
- 引き落とし口座の通帳、またはキャッシュカード
- 銀行の届け出印
